Description
Chambre froide modulable ISO 100 – 17,86 m³ – C1810/XBF Diamond
– Stockage froid positif ou négatif polyvalent
– Au quotidien, vous disposez d’une chambre froide positive ou négative avec un volume utile de 17,86 m³, adaptée au stockage massif de produits frais, surgelés ou de préparations en bac.
– La structure en panneaux de 100 mm d’épaisseur avec isolation en polyuréthane haute densité 43 kg/m³ assure une tenue de température stable, même lors d’ouvertures répétées.
– Conception robuste pour service intensif
– En production, le sol renforcé multiplex 12 mm recouvert de résine phénolique antidérapante supporte jusqu’à 4000 kg/m², ce qui autorise palettes, chariots et charges lourdes sans déformation.
– La porte pivotante de 900 x 1900 mm, montée sur charnières réglables avec arrêt à 100°, serrure à clé et sécurité intérieure, reste fiable en usage fréquent.
– Hygiène et maîtrise du froid renforcées
– Les panneaux en tôle d’acier galvanisé laqué blanc atoxique et antigriffe, associés aux angles arrondis (R15 mm), facilitent le nettoyage et limitent les zones de rétention.
– Pour les températures négatives, le joint de porte chauffant et la soupape de dépression garantissent une porte qui s’ouvre sans effort et un joint qui reste opérationnel dans la durée.
Caractéristiques Techniques Chambre froide modulable ISO 100 C1810/XBF Diamond
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 3030 x 3030 x 2430 |
|---|---|
| Dimensions internes (mm) | 2830 x 2830 x h 2230 |
| Volume intérieur (m³) | 17,86 |
| Volume (m³) (donnée fabricant) | 6,75 |
| Poids (kg) | 750 |
| Épaisseur parois / sol / plafond | 100 mm |
| Structure panneaux | Panneaux modulaires largeur 200 à 1200 mm, verrouillage par crochets excentriques incorporés |
| Revêtement panneaux | Tôle d’acier galvanisé laqué blanc atoxique et antigriffe |
| Isolation panneaux | Polyuréthane injecté haute densité 43 kg/m³, sans CFC |
| Sol | Bois multiplex 12 mm, revêtement résine phénolique antidérapante alvéolée |
| Charge admissible sol | 4000 kg/m² (140 kg charge ponctuelle) |
| Angles et coins | Angles arrondis R15 mm, isolés en polyuréthane 50 kg/m³ |
| Angulaires périphériques | Angulaires à 90° avec capuchons spécifiques, isolés en polyuréthane 50 kg/m³ |
| Type de porte | Porte pivotante, épaisseur 100 mm, isolation polyuréthane 43 kg/m³ |
| Passage utile porte (mm) | 900 x 1900 |
| Positionnement porte | Au choix sur les 4 côtés |
| Charnières porte | Charnières à droite (charnières à gauche sur demande, réf. CGC/BF), montantes, réglables, avec arrêt à 100° |
| Encadrement porte | Encadrement périphérique en aluminium anodisé |
| Joint de porte | Joint magnétique en EPDM à pression, remplaçable sans outillage, avec cordon chauffant périphérique (T° négative) |
| Sécurité porte | Poignée extérieure avec serrure à clé, fermeture intérieure avec dispositif de sécurité |
| Soupape de dépression | Oui, pour fonctionnement en température négative |
| Classification panneau | B-S3,d0 selon norme UNI EN 13501-1:2009 |
| Conformité | Construction conforme aux directives CE en vigueur |




